A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Population (1946-2002)
[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique
[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique Population : Revue trimestrielle de l'Institut national d'études démographiques [texte imprimé] / Chantal Cases, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Olivia Samuel Meslé, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Éditions de l'Institut national d'études démographiques (Ined), 1946-2002. Langues : Français
|
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | ||
---|---|---|---|---|
| 20è année Mars-Avril 1965 | Guy Foucher ; Les diverses classes sociales devant l'enseignement. Mise au point générale des résultats | ||
| 20è année Janvier-Février 1965 | La démographie face aux problèmes régionaux à propos du second colloque national de démographie. Pau-Bordeaux, 11-14 nov. 1964 | ||
| Octobre-Novembre-Décembre 1964 | Nouvelles données sur l'orientation scolaire au moment de l'entrée en sixième | ||
| Août-Septembre 1964 | La famille et l'orientation scolaire au niveau de la sixième. Enquête de juin 1963 dans l'agglomération parisienne | ||
| Juin-Juillet 1964 | Evolution récente de la mortalité infantile | ||
| Avril-Mai-Juin 1964 | Mobilité géographique et concentration urbaine en France. Une enquête en province | ||
| Janvier-Février-Mars 1964 | Perspectives sur la population active française par qualification en 1975 | ||
| Octobre-Novembre-Décembre 1963 | |||
| Juillet-Août-Septembre 1963 | |||
| Avril-Mai-Juin 1963 | |||
| Janvier-Février-Mars 1963 | |||
| Octobre-Novembre-Décembre 1962 |